優(yōu)秀畢業(yè)生
海嘉學(xué)子2019年錄取結(jié)果
美國大學(xué)錄取信息
院校(中文) | 院校(英文) | 備注 |
威廉姆斯學(xué)院 | Williams College | 獎(jiǎng)學(xué)金36000美金 |
北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | |
紐約大學(xué) | New York University | 全額獎(jiǎng)學(xué)金(上海校區(qū)) |
喬治·華盛頓大學(xué) | The George Washington University | 國際關(guān)系專業(yè)(專業(yè)排名全美第一) |
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | UCSantaBarbara | |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan- AnnArbor | |
波士頓學(xué)院 | Boston College | |
佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | |
伊薩卡學(xué)院 | Ithaca College | 全額獎(jiǎng)學(xué)金 |
紐約州立大學(xué)布法羅分校 | The State University of New York(Buffalo) | |
薩凡納藝術(shù)大學(xué) | Savannah College of Art and Design | |
普瑞特藝術(shù)學(xué)院 | Pratte Institute | |
加州藝術(shù)學(xué)院 | California College of Arts | |
俄克拉荷馬大學(xué) | The University of Oklahoma | 杰出獎(jiǎng)學(xué)金 |
貝勒大學(xué) | Baylor University | 教務(wù)長獎(jiǎng)學(xué)金 |
福特漢姆大學(xué) | FordhamUniversity | |
伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | University of IIIinois at Urbana-Champaign | 全額獎(jiǎng)學(xué)金 |
麻省藥科與健康科學(xué)大學(xué) | Massachusetts College Of Pharmacy & Health Sciences | |
加州大學(xué)河濱分校 | UC Riverside | |
俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | |
密蘇里大學(xué) | University of Missouri | |
邁阿密大學(xué) | Miami University | |
伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) | Illinois Wesleyan University | 全額獎(jiǎng)學(xué)金 |
布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | |
賓夕法尼亞州立大學(xué) | Penn State | |
楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | |
楊百翰大學(xué)愛達(dá)荷分校 | BYU-Idaho | |
楊百翰大學(xué)夏威夷分校 | BYU-Hawaii |
英國大學(xué)錄取情況
院校(中文) | 院校(英文) | 備注 |
倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | |
愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | |
利茲大學(xué) | The University of Leeds | |
華威大學(xué) | The University of Warwick | |
諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | |
利茲藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | Leeds Arts University | |
創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) | University for the Creative Arts | |
考文垂大學(xué) | Coventry University | |
曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | |
布里斯托大學(xué) | University of Bristol | |
倫敦國王學(xué)院 | King's Collge London | |
謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | |
紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | Newcastle University | |
普利茅斯大學(xué) | Plymouth University | |
奇切斯特大學(xué) | University of Chichester | |
三一拉邦藝術(shù)學(xué)院 | Trinity laban |
瑞士大學(xué)錄取情況
院校(中文) | 院校(英文) | 備注 |
理諾士國際酒店管理學(xué)院 | Les Roches International School of Hotel Management |
中國大學(xué)錄取情況
院校(中文) | 院校(英文) | 備注 |
香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 獎(jiǎng)學(xué)金 |
香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | |
香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 獎(jiǎng)學(xué)金 |
清華大學(xué) | Tsinghua University |
加拿大大學(xué)錄取情況
院校(中文) | 院校(英文) | 備注 |
麥吉爾大學(xué) | McGill University | |
麥克馬斯特大學(xué) | University of McMaster |
澳大利亞大學(xué)錄取情況
院校(中文) | 院校(英文) | 備注 |
澳大利亞墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | |
澳大利亞國立大學(xué) | The Australian National University | |
澳大利亞悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 醫(yī)學(xué)專業(yè)7年制 |
韓國大學(xué)錄取情況
院校(中文) | 院校(英文) | 備注 |
韓國科學(xué)技術(shù)院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
注:以上排名不分先后,僅以錄取順序排名
數(shù)據(jù)截止至4月10日